产品类型
SPO-单线聚焦物镜
  • 产品名称:SPO-单线聚焦物镜...
  • 产品品牌:美国-SPECIAL OPTICS
  • 产品分类: SPO-单线聚焦物镜
主要参数

SPECIAL OPTICS所有单线聚焦物镜是在指定的范围内校正像散和彗差,但并非是校正色差。这些镜头非常适于于固体或者气体激光器,即那些使用时仅有一个波长或者是可以容忍改变焦距,定制时必须指定特定的增透波长。

规格: 特征 
波前畸变 < 1/4 波长 衍射极限设计; 为高功率应用设计的空气间隔; 用于紫外波长的标准模型
透过率 > 97%
涂层损伤阈值 500 MW/cm2
光洁度 20-10

 

型号 EFL (mm) BFL (mm) 孔径(mm) F/# 波长范围 (nm) O.D.(mm)
54-15-15-λ* 15.0 3.0 15.0 1.0 600-1550 28.58
54-18-15-λ 15.1 4.2 18.0 0.8 780 - 1550 28.58
54-11-20-λ* 20.2 12.8 11.0 1.8 500 - 1100 14.98
54-18-23-λ 23.0 14.7 18.0 1.3 780 - 1100 31.75
54-17-30-λ* 30.9 21.9 17.0 1.7 300 - 1100 31.75
54-18-52-λ 50.6 42.3 18.0 2.8 750 - 900, 1300 25.40
54-25-60-λ* 60.5 46.8 22.0 2.7 500 - 1100 31.75
54-25-71-λ 70.1 60.0 27.5 2.6 750 - 900, 1300 31.75
54-25-87-λ * 88.7 81.7 22.0 4.0 300 - 650 28.57
54-25-100-λ 99.9 92.3 22.0 4.0 250-400 38.10
54-40-87-λ 87.0 50.0 40.0 2.2 532 53.98
54-40-100-λ* 99.9 84.1 40.0 2.5 532, 1064 57.15
54-40-180-λ 180.0 163.8 40.0 4.5 1064 50.80
54-25-125-λ* 127.2 121.9 23.0 5.5 500 - 1100 38.10
54-47-130-λ 134.9 121.5 47.0 2.7 320 - 1100 57.15
54-75-175-λ 174.8 163.8 75.0 2.3 1064 89.90
54-152-400-λ 401.2 389.4 152.0 2.6 500-650 165.10
版权所有© 2005-2014 北京光飞逸科技有限公司 京ICP备16057594号-1
公司地址:北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层12056室 邮编:100080
电话:010- 62551305 传真:010-62557230 电子邮件:销售部邮箱:sales@light-flyingtech.com 采购部邮箱:purchasing@light-flyingtech.com




北京光飞逸科技有限公司